營運業者資訊
國光客運
首末班車資訊
往基隆轉運站
首班 06:00
末班 22:00
首班 06:00
末班 22:00
首班 06:00
末班 22:00
首班 06:00
末班 22:00
首班 06:00
末班 22:00
往長安復興路口
首班 05:50
末班 21:15
首班 05:50
末班 21:15
首班 05:50
末班 21:15
首班 05:50
末班 21:15
首班 05:50
末班 21:15
定期營運班表[班表]
往基隆轉運站
出發站:
07:10 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:15 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 22:00
07:15 08:05 08:35 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:43 13:24 14:04 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:20 17:55 18:25 18:55 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 22:03
07:15 08:05 08:35 09:03 09:33 10:03 10:33 11:04 11:34 12:04 12:44 13:25 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:21 17:56 18:26 18:56 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 22:03
07:18 08:07 08:37 09:05 09:35 10:05 10:35 11:07 11:37 12:07 12:47 13:28 14:08 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:24 17:59 18:30 19:00 19:27 19:57 20:25 20:55 21:26 22:06
07:19 08:08 08:38 09:06 09:36 10:06 10:36 11:09 11:39 12:09 12:49 13:30 14:10 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:26 18:01 18:32 19:02 19:29 19:59 20:27 20:57 21:28 22:08
07:25 08:15 08:45 09:13 09:43 10:12 10:42 11:16 11:46 12:16 12:56 13:37 14:18 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:35 18:10 18:41 19:09 19:36 20:06 20:33 21:03 21:34 22:14
07:36 08:27 08:57 09:25 09:55 10:23 10:53 11:27 11:57 12:27 13:07 13:49 14:31 15:11 15:41 16:11 16:43 17:13 17:50 18:24 18:55 19:22 19:49 20:18 20:45 21:16 21:47 22:27
07:55 08:46 09:16 09:45 10:15 10:44 11:14 11:49 12:19 12:47 13:27 14:09 14:51 15:31 16:01 16:32 17:04 17:37 18:14 18:49 19:20 19:43 20:10 20:37 21:04 21:35 22:06 22:45
出發站:
06:00 06:12 06:25 07:00 07:50 08:15 08:40 09:00 09:20 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:00 17:20 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:30 20:00 20:25 20:50 21:15 21:35 22:00
06:03 06:15 06:28 07:05 07:55 08:20 08:45 09:03 09:23 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:28 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:05 17:25 17:50 18:10 18:30 18:50 19:09 19:34 20:03 20:28 20:53 21:18 21:38 22:03
06:03 06:15 06:28 07:05 07:55 08:20 08:45 09:03 09:23 09:48 10:18 10:48 11:19 11:49 12:29 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:06 17:26 17:51 18:11 18:31 18:51 19:09 19:34 20:03 20:28 20:53 21:18 21:38 22:03
06:05 06:17 06:30 07:08 07:58 08:22 08:47 09:05 09:25 09:50 10:20 10:50 11:22 11:52 12:32 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:09 17:29 17:54 18:15 18:35 18:55 19:12 19:37 20:05 20:30 20:55 21:21 21:41 22:06
06:06 06:18 06:31 07:09 07:59 08:23 08:48 09:06 09:26 09:51 10:21 10:51 11:24 11:54 12:34 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:11 17:31 17:56 18:17 18:37 18:57 19:14 19:39 20:07 20:32 20:57 21:23 21:43 22:08
06:11 06:23 06:36 07:15 08:05 08:30 08:55 09:13 09:33 09:58 10:27 10:57 11:31 12:01 12:41 13:22 14:02 14:43 15:23 16:03 16:43 17:20 17:40 18:05 18:26 18:46 19:06 19:21 19:46 20:13 20:38 21:03 21:29 21:49 22:14
06:20 06:32 06:45 07:26 08:17 08:42 09:07 09:25 09:45 10:10 10:38 11:08 11:42 12:12 12:52 13:34 14:15 14:56 15:36 16:18 16:58 17:35 17:55 18:19 18:40 19:00 19:19 19:34 19:59 20:25 20:50 21:16 21:42 22:02 22:27
06:38 06:50 07:03 07:45 08:36 09:01 09:27 09:45 10:05 10:31 10:59 11:30 12:04 12:32 13:12 13:54 14:35 15:16 15:56 16:39 17:19 17:59 18:19 18:44 19:05 19:21 19:40 19:55 20:20 20:44 21:09 21:35 22:01 22:20 22:45
出發站:
06:00 06:12 06:25 07:00 07:50 08:15 08:40 09:00 09:20 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:00 17:20 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:30 20:00 20:25 20:50 21:15 21:35 22:00
06:03 06:15 06:28 07:05 07:55 08:20 08:45 09:03 09:23 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:28 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:05 17:25 17:50 18:10 18:30 18:50 19:09 19:34 20:03 20:28 20:53 21:18 21:38 22:03
06:03 06:15 06:28 07:05 07:55 08:20 08:45 09:03 09:23 09:48 10:18 10:48 11:19 11:49 12:29 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:06 17:26 17:51 18:11 18:31 18:51 19:09 19:34 20:03 20:28 20:53 21:18 21:38 22:03
06:05 06:17 06:30 07:08 07:58 08:22 08:47 09:05 09:25 09:50 10:20 10:50 11:22 11:52 12:32 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:09 17:29 17:54 18:15 18:35 18:55 19:12 19:37 20:05 20:30 20:55 21:21 21:41 22:06
06:06 06:18 06:31 07:09 07:59 08:23 08:48 09:06 09:26 09:51 10:21 10:51 11:24 11:54 12:34 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:11 17:31 17:56 18:17 18:37 18:57 19:14 19:39 20:07 20:32 20:57 21:23 21:43 22:08
06:11 06:23 06:36 07:15 08:05 08:30 08:55 09:13 09:33 09:58 10:27 10:57 11:31 12:01 12:41 13:22 14:02 14:43 15:23 16:03 16:43 17:20 17:40 18:05 18:26 18:46 19:06 19:21 19:46 20:13 20:38 21:03 21:29 21:49 22:14
06:20 06:32 06:45 07:26 08:17 08:42 09:07 09:25 09:45 10:10 10:38 11:08 11:42 12:12 12:52 13:34 14:15 14:56 15:36 16:18 16:58 17:35 17:55 18:19 18:40 19:00 19:19 19:34 19:59 20:25 20:50 21:16 21:42 22:02 22:27
06:38 06:50 07:03 07:45 08:36 09:01 09:27 09:45 10:05 10:31 10:59 11:30 12:04 12:32 13:12 13:54 14:35 15:16 15:56 16:39 17:19 17:59 18:19 18:44 19:05 19:21 19:40 19:55 20:20 20:44 21:09 21:35 22:01 22:20 22:45
出發站:
06:00 06:12 06:25 07:00 07:50 08:15 08:40 09:00 09:20 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:00 17:20 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:30 20:00 20:25 20:50 21:15 21:35 22:00
06:03 06:15 06:28 07:05 07:55 08:20 08:45 09:03 09:23 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:28 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:05 17:25 17:50 18:10 18:30 18:50 19:09 19:34 20:03 20:28 20:53 21:18 21:38 22:03
06:03 06:15 06:28 07:05 07:55 08:20 08:45 09:03 09:23 09:48 10:18 10:48 11:19 11:49 12:29 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:06 17:26 17:51 18:11 18:31 18:51 19:09 19:34 20:03 20:28 20:53 21:18 21:38 22:03
06:05 06:17 06:30 07:08 07:58 08:22 08:47 09:05 09:25 09:50 10:20 10:50 11:22 11:52 12:32 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:09 17:29 17:54 18:15 18:35 18:55 19:12 19:37 20:05 20:30 20:55 21:21 21:41 22:06
06:06 06:18 06:31 07:09 07:59 08:23 08:48 09:06 09:26 09:51 10:21 10:51 11:24 11:54 12:34 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:11 17:31 17:56 18:17 18:37 18:57 19:14 19:39 20:07 20:32 20:57 21:23 21:43 22:08
06:11 06:23 06:36 07:15 08:05 08:30 08:55 09:13 09:33 09:58 10:27 10:57 11:31 12:01 12:41 13:22 14:02 14:43 15:23 16:03 16:43 17:20 17:40 18:05 18:26 18:46 19:06 19:21 19:46 20:13 20:38 21:03 21:29 21:49 22:14
06:20 06:32 06:45 07:26 08:17 08:42 09:07 09:25 09:45 10:10 10:38 11:08 11:42 12:12 12:52 13:34 14:15 14:56 15:36 16:18 16:58 17:35 17:55 18:19 18:40 19:00 19:19 19:34 19:59 20:25 20:50 21:16 21:42 22:02 22:27
06:38 06:50 07:03 07:45 08:36 09:01 09:27 09:45 10:05 10:31 10:59 11:30 12:04 12:32 13:12 13:54 14:35 15:16 15:56 16:39 17:19 17:59 18:19 18:44 19:05 19:21 19:40 19:55 20:20 20:44 21:09 21:35 22:01 22:20 22:45
出發站:
06:00 06:12 06:25 07:00 07:50 08:15 08:40 09:00 09:20 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:00 17:20 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:30 20:00 20:25 20:50 21:15 21:35 22:00
06:03 06:15 06:28 07:05 07:55 08:20 08:45 09:03 09:23 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:28 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:05 17:25 17:50 18:10 18:30 18:50 19:09 19:34 20:03 20:28 20:53 21:18 21:38 22:03
06:03 06:15 06:28 07:05 07:55 08:20 08:45 09:03 09:23 09:48 10:18 10:48 11:19 11:49 12:29 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:06 17:26 17:51 18:11 18:31 18:51 19:09 19:34 20:03 20:28 20:53 21:18 21:38 22:03
06:05 06:17 06:30 07:08 07:58 08:22 08:47 09:05 09:25 09:50 10:20 10:50 11:22 11:52 12:32 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:09 17:29 17:54 18:15 18:35 18:55 19:12 19:37 20:05 20:30 20:55 21:21 21:41 22:06
06:06 06:18 06:31 07:09 07:59 08:23 08:48 09:06 09:26 09:51 10:21 10:51 11:24 11:54 12:34 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:11 17:31 17:56 18:17 18:37 18:57 19:14 19:39 20:07 20:32 20:57 21:23 21:43 22:08
06:11 06:23 06:36 07:15 08:05 08:30 08:55 09:13 09:33 09:58 10:27 10:57 11:31 12:01 12:41 13:22 14:02 14:43 15:23 16:03 16:43 17:20 17:40 18:05 18:26 18:46 19:06 19:21 19:46 20:13 20:38 21:03 21:29 21:49 22:14
06:20 06:32 06:45 07:26 08:17 08:42 09:07 09:25 09:45 10:10 10:38 11:08 11:42 12:12 12:52 13:34 14:15 14:56 15:36 16:18 16:58 17:35 17:55 18:19 18:40 19:00 19:19 19:34 19:59 20:25 20:50 21:16 21:42 22:02 22:27
06:38 06:50 07:03 07:45 08:36 09:01 09:27 09:45 10:05 10:31 10:59 11:30 12:04 12:32 13:12 13:54 14:35 15:16 15:56 16:39 17:19 17:59 18:19 18:44 19:05 19:21 19:40 19:55 20:20 20:44 21:09 21:35 22:01 22:20 22:45
出發站:
06:00 06:12 06:25 07:00 07:50 08:15 08:40 09:00 09:20 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:00 17:20 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:30 20:00 20:25 20:50 21:15 21:35 22:00
06:03 06:15 06:28 07:05 07:55 08:20 08:45 09:03 09:23 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:28 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:05 17:25 17:50 18:10 18:30 18:50 19:09 19:34 20:03 20:28 20:53 21:18 21:38 22:03
06:03 06:15 06:28 07:05 07:55 08:20 08:45 09:03 09:23 09:48 10:18 10:48 11:19 11:49 12:29 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:06 17:26 17:51 18:11 18:31 18:51 19:09 19:34 20:03 20:28 20:53 21:18 21:38 22:03
06:05 06:17 06:30 07:08 07:58 08:22 08:47 09:05 09:25 09:50 10:20 10:50 11:22 11:52 12:32 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:09 17:29 17:54 18:15 18:35 18:55 19:12 19:37 20:05 20:30 20:55 21:21 21:41 22:06
06:06 06:18 06:31 07:09 07:59 08:23 08:48 09:06 09:26 09:51 10:21 10:51 11:24 11:54 12:34 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:11 17:31 17:56 18:17 18:37 18:57 19:14 19:39 20:07 20:32 20:57 21:23 21:43 22:08
06:11 06:23 06:36 07:15 08:05 08:30 08:55 09:13 09:33 09:58 10:27 10:57 11:31 12:01 12:41 13:22 14:02 14:43 15:23 16:03 16:43 17:20 17:40 18:05 18:26 18:46 19:06 19:21 19:46 20:13 20:38 21:03 21:29 21:49 22:14
06:20 06:32 06:45 07:26 08:17 08:42 09:07 09:25 09:45 10:10 10:38 11:08 11:42 12:12 12:52 13:34 14:15 14:56 15:36 16:18 16:58 17:35 17:55 18:19 18:40 19:00 19:19 19:34 19:59 20:25 20:50 21:16 21:42 22:02 22:27
06:38 06:50 07:03 07:45 08:36 09:01 09:27 09:45 10:05 10:31 10:59 11:30 12:04 12:32 13:12 13:54 14:35 15:16 15:56 16:39 17:19 17:59 18:19 18:44 19:05 19:21 19:40 19:55 20:20 20:44 21:09 21:35 22:01 22:20 22:45
出發站:
07:10 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:15 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 22:00
07:15 08:05 08:35 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:43 13:24 14:04 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:20 17:55 18:25 18:55 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 22:03
07:15 08:05 08:35 09:03 09:33 10:03 10:33 11:04 11:34 12:04 12:44 13:25 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:21 17:56 18:26 18:56 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 22:03
07:18 08:07 08:37 09:05 09:35 10:05 10:35 11:07 11:37 12:07 12:47 13:28 14:08 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:24 17:59 18:30 19:00 19:27 19:57 20:25 20:55 21:26 22:06
07:19 08:08 08:38 09:06 09:36 10:06 10:36 11:09 11:39 12:09 12:49 13:30 14:10 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:26 18:01 18:32 19:02 19:29 19:59 20:27 20:57 21:28 22:08
07:25 08:15 08:45 09:13 09:43 10:12 10:42 11:16 11:46 12:16 12:56 13:37 14:18 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:35 18:10 18:41 19:09 19:36 20:06 20:33 21:03 21:34 22:14
07:36 08:27 08:57 09:25 09:55 10:23 10:53 11:27 11:57 12:27 13:07 13:49 14:31 15:11 15:41 16:11 16:43 17:13 17:50 18:24 18:55 19:22 19:49 20:18 20:45 21:16 21:47 22:27
07:55 08:46 09:16 09:45 10:15 10:44 11:14 11:49 12:19 12:47 13:27 14:09 14:51 15:31 16:01 16:32 17:04 17:37 18:14 18:49 19:20 19:43 20:10 20:37 21:04 21:35 22:06 22:45
往長安復興路口
出發站:
06:30 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:35 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:15
06:48 07:44 08:14 08:43 09:13 09:37 10:07 10:36 11:06 11:36 12:15 12:55 13:36 14:16 14:46 15:17 15:47 16:18 16:53 17:29 17:59 18:27 18:57 19:26 19:56 20:26 20:56 21:31
06:53 07:52 08:23 08:52 09:21 09:45 10:14 10:43 11:14 11:44 12:22 13:02 13:44 14:24 14:54 15:24 15:54 16:27 17:02 17:43 18:13 18:41 19:11 19:33 20:03 20:32 21:02 21:36
06:54 07:54 08:25 08:54 09:23 09:47 10:16 10:45 11:17 11:47 12:25 13:04 13:46 14:26 14:56 15:26 15:56 16:29 17:05 17:46 18:16 18:44 19:13 19:35 20:04 20:33 21:03 21:37
06:57 07:57 08:28 08:57 09:26 09:50 10:19 10:48 11:19 11:49 12:28 13:07 13:49 14:29 14:59 15:29 15:59 16:32 17:08 17:49 18:19 18:47 19:16 19:38 20:07 20:36 21:05 21:39
06:59 08:00 08:31 09:00 09:29 09:53 10:22 10:51 11:22 11:52 12:31 13:10 13:52 14:32 15:02 15:32 16:02 16:35 17:11 17:52 18:22 18:50 19:19 19:41 20:09 20:38 21:07 21:41
07:04 08:04 08:35 09:05 09:34 09:58 10:27 10:56 11:27 11:57 12:36 13:15 13:57 14:37 15:07 15:37 16:07 16:40 17:16 17:57 18:27 18:55 19:24 19:46 20:15 20:44 21:15 21:49
07:05 08:05 08:36 09:06 09:35 09:59 10:28 10:57 11:28 11:58 12:37 13:16 13:58 14:38 15:08 15:38 16:08 16:41 17:17 17:58 18:28 18:56 19:24 19:46 20:15 20:44 21:15 21:49
出發站:
05:50 06:25 06:50 07:10 07:35 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:45 19:15 19:40 20:05 20:25 20:45 21:15
06:04 06:43 07:08 07:34 07:59 08:23 08:53 09:17 09:47 10:16 10:46 11:16 11:56 12:35 13:16 13:56 14:36 15:17 15:57 16:33 16:53 17:13 17:34 17:54 18:14 18:32 19:02 19:31 19:56 20:21 20:41 21:01 21:31
06:09 06:48 07:16 07:42 08:07 08:32 09:02 09:25 09:55 10:23 10:53 11:24 12:04 12:42 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:42 17:02 17:27 17:48 18:08 18:28 18:46 19:09 19:38 20:03 20:27 20:47 21:06 21:36
06:10 06:49 07:18 07:44 08:09 08:34 09:04 09:27 09:57 10:25 10:55 11:27 12:07 12:45 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:44 17:05 17:30 17:51 18:11 18:31 18:49 19:11 19:40 20:04 20:28 20:48 21:07 21:37
06:13 06:52 07:21 07:47 08:12 08:37 09:07 09:30 10:00 10:28 10:58 11:29 12:10 12:48 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:47 17:08 17:33 17:54 18:14 18:34 18:52 19:14 19:43 20:07 20:31 20:51 21:09 21:39
06:15 06:54 07:24 07:50 08:15 08:40 09:10 09:33 10:03 10:31 11:01 11:32 12:13 12:51 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:50 17:11 17:36 17:57 18:17 18:37 18:55 19:17 19:46 20:09 20:33 20:53 21:11 21:41
06:20 06:59 07:29 07:55 08:19 08:44 09:15 09:38 10:08 10:36 11:06 11:37 12:18 12:56 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:55 17:16 17:41 18:02 18:22 18:42 19:00 19:22 19:51 20:15 20:39 20:59 21:19 21:49
06:21 07:00 07:30 07:56 08:20 08:45 09:16 09:39 10:09 10:37 11:07 11:38 12:19 12:57 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:56 17:17 17:42 18:03 18:23 18:43 19:00 19:22 19:51 20:15 20:39 20:59 21:19 21:49
出發站:
05:50 06:25 06:50 07:10 07:35 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:45 19:15 19:40 20:05 20:25 20:45 21:15
06:04 06:43 07:08 07:34 07:59 08:23 08:53 09:17 09:47 10:16 10:46 11:16 11:56 12:35 13:16 13:56 14:36 15:17 15:57 16:33 16:53 17:13 17:34 17:54 18:14 18:32 19:02 19:31 19:56 20:21 20:41 21:01 21:31
06:09 06:48 07:16 07:42 08:07 08:32 09:02 09:25 09:55 10:23 10:53 11:24 12:04 12:42 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:42 17:02 17:27 17:48 18:08 18:28 18:46 19:09 19:38 20:03 20:27 20:47 21:06 21:36
06:10 06:49 07:18 07:44 08:09 08:34 09:04 09:27 09:57 10:25 10:55 11:27 12:07 12:45 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:44 17:05 17:30 17:51 18:11 18:31 18:49 19:11 19:40 20:04 20:28 20:48 21:07 21:37
06:13 06:52 07:21 07:47 08:12 08:37 09:07 09:30 10:00 10:28 10:58 11:29 12:10 12:48 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:47 17:08 17:33 17:54 18:14 18:34 18:52 19:14 19:43 20:07 20:31 20:51 21:09 21:39
06:15 06:54 07:24 07:50 08:15 08:40 09:10 09:33 10:03 10:31 11:01 11:32 12:13 12:51 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:50 17:11 17:36 17:57 18:17 18:37 18:55 19:17 19:46 20:09 20:33 20:53 21:11 21:41
06:20 06:59 07:29 07:55 08:19 08:44 09:15 09:38 10:08 10:36 11:06 11:37 12:18 12:56 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:55 17:16 17:41 18:02 18:22 18:42 19:00 19:22 19:51 20:15 20:39 20:59 21:19 21:49
06:21 07:00 07:30 07:56 08:20 08:45 09:16 09:39 10:09 10:37 11:07 11:38 12:19 12:57 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:56 17:17 17:42 18:03 18:23 18:43 19:00 19:22 19:51 20:15 20:39 20:59 21:19 21:49
出發站:
05:50 06:25 06:50 07:10 07:35 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:45 19:15 19:40 20:05 20:25 20:45 21:15
06:04 06:43 07:08 07:34 07:59 08:23 08:53 09:17 09:47 10:16 10:46 11:16 11:56 12:35 13:16 13:56 14:36 15:17 15:57 16:33 16:53 17:13 17:34 17:54 18:14 18:32 19:02 19:31 19:56 20:21 20:41 21:01 21:31
06:09 06:48 07:16 07:42 08:07 08:32 09:02 09:25 09:55 10:23 10:53 11:24 12:04 12:42 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:42 17:02 17:27 17:48 18:08 18:28 18:46 19:09 19:38 20:03 20:27 20:47 21:06 21:36
06:10 06:49 07:18 07:44 08:09 08:34 09:04 09:27 09:57 10:25 10:55 11:27 12:07 12:45 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:44 17:05 17:30 17:51 18:11 18:31 18:49 19:11 19:40 20:04 20:28 20:48 21:07 21:37
06:13 06:52 07:21 07:47 08:12 08:37 09:07 09:30 10:00 10:28 10:58 11:29 12:10 12:48 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:47 17:08 17:33 17:54 18:14 18:34 18:52 19:14 19:43 20:07 20:31 20:51 21:09 21:39
06:15 06:54 07:24 07:50 08:15 08:40 09:10 09:33 10:03 10:31 11:01 11:32 12:13 12:51 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:50 17:11 17:36 17:57 18:17 18:37 18:55 19:17 19:46 20:09 20:33 20:53 21:11 21:41
06:20 06:59 07:29 07:55 08:19 08:44 09:15 09:38 10:08 10:36 11:06 11:37 12:18 12:56 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:55 17:16 17:41 18:02 18:22 18:42 19:00 19:22 19:51 20:15 20:39 20:59 21:19 21:49
06:21 07:00 07:30 07:56 08:20 08:45 09:16 09:39 10:09 10:37 11:07 11:38 12:19 12:57 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:56 17:17 17:42 18:03 18:23 18:43 19:00 19:22 19:51 20:15 20:39 20:59 21:19 21:49
出發站:
05:50 06:25 06:50 07:10 07:35 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:45 19:15 19:40 20:05 20:25 20:45 21:15
06:04 06:43 07:08 07:34 07:59 08:23 08:53 09:17 09:47 10:16 10:46 11:16 11:56 12:35 13:16 13:56 14:36 15:17 15:57 16:33 16:53 17:13 17:34 17:54 18:14 18:32 19:02 19:31 19:56 20:21 20:41 21:01 21:31
06:09 06:48 07:16 07:42 08:07 08:32 09:02 09:25 09:55 10:23 10:53 11:24 12:04 12:42 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:42 17:02 17:27 17:48 18:08 18:28 18:46 19:09 19:38 20:03 20:27 20:47 21:06 21:36
06:10 06:49 07:18 07:44 08:09 08:34 09:04 09:27 09:57 10:25 10:55 11:27 12:07 12:45 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:44 17:05 17:30 17:51 18:11 18:31 18:49 19:11 19:40 20:04 20:28 20:48 21:07 21:37
06:13 06:52 07:21 07:47 08:12 08:37 09:07 09:30 10:00 10:28 10:58 11:29 12:10 12:48 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:47 17:08 17:33 17:54 18:14 18:34 18:52 19:14 19:43 20:07 20:31 20:51 21:09 21:39
06:15 06:54 07:24 07:50 08:15 08:40 09:10 09:33 10:03 10:31 11:01 11:32 12:13 12:51 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:50 17:11 17:36 17:57 18:17 18:37 18:55 19:17 19:46 20:09 20:33 20:53 21:11 21:41
06:20 06:59 07:29 07:55 08:19 08:44 09:15 09:38 10:08 10:36 11:06 11:37 12:18 12:56 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:55 17:16 17:41 18:02 18:22 18:42 19:00 19:22 19:51 20:15 20:39 20:59 21:19 21:49
06:21 07:00 07:30 07:56 08:20 08:45 09:16 09:39 10:09 10:37 11:07 11:38 12:19 12:57 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:56 17:17 17:42 18:03 18:23 18:43 19:00 19:22 19:51 20:15 20:39 20:59 21:19 21:49
出發站:
05:50 06:25 06:50 07:10 07:35 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:45 19:15 19:40 20:05 20:25 20:45 21:15
06:04 06:43 07:08 07:34 07:59 08:23 08:53 09:17 09:47 10:16 10:46 11:16 11:56 12:35 13:16 13:56 14:36 15:17 15:57 16:33 16:53 17:13 17:34 17:54 18:14 18:32 19:02 19:31 19:56 20:21 20:41 21:01 21:31
06:09 06:48 07:16 07:42 08:07 08:32 09:02 09:25 09:55 10:23 10:53 11:24 12:04 12:42 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:42 17:02 17:27 17:48 18:08 18:28 18:46 19:09 19:38 20:03 20:27 20:47 21:06 21:36
06:10 06:49 07:18 07:44 08:09 08:34 09:04 09:27 09:57 10:25 10:55 11:27 12:07 12:45 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:44 17:05 17:30 17:51 18:11 18:31 18:49 19:11 19:40 20:04 20:28 20:48 21:07 21:37
06:13 06:52 07:21 07:47 08:12 08:37 09:07 09:30 10:00 10:28 10:58 11:29 12:10 12:48 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:47 17:08 17:33 17:54 18:14 18:34 18:52 19:14 19:43 20:07 20:31 20:51 21:09 21:39
06:15 06:54 07:24 07:50 08:15 08:40 09:10 09:33 10:03 10:31 11:01 11:32 12:13 12:51 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:50 17:11 17:36 17:57 18:17 18:37 18:55 19:17 19:46 20:09 20:33 20:53 21:11 21:41
06:20 06:59 07:29 07:55 08:19 08:44 09:15 09:38 10:08 10:36 11:06 11:37 12:18 12:56 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:55 17:16 17:41 18:02 18:22 18:42 19:00 19:22 19:51 20:15 20:39 20:59 21:19 21:49
06:21 07:00 07:30 07:56 08:20 08:45 09:16 09:39 10:09 10:37 11:07 11:38 12:19 12:57 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:56 17:17 17:42 18:03 18:23 18:43 19:00 19:22 19:51 20:15 20:39 20:59 21:19 21:49
出發站:
06:30 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:35 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:15
